محامل كريات الأخدود العميق سلسلة 618
الفئة:
محامل رقيقة الجدران
هيكل الرسم

|
نوع المحمل معيار جديد |
الأبعاد (مم) | تصنيف الحمل الأساسي (KN) | الحد من السرعة (سرعة/دقيقة) |
الوزن كجم |
||||
|
د |
د | ب | Cr | كور |
الدهون |
النفط | ||
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 4.4 | 2.6 | 16000 | 20000 | 0.022 |
| 61805.2-2 س | 25 | 37 | 7 | 4.4 | 2.6 | 16000 | 20000 | 0.022 |
| 61805-2z | 25 | 37 | 7 | 4.4 | 2.6 | 16000 | 20000 | 0.022 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 4.5 | 2.9 | 13000 | 17000 | 0.027 |
| 61806-2 س | 30 | 42 | 7 | 4.5 | 2.9 | 13000 | 17000 | 0.027 |
| 61806-2z | 30 | 42 | 7 | 4.5 | 2.9 | 13000 | 17000 | 0.027 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 4.8 | 3.2 | 11000 | 15000 | 0.03 |
| 61807-2 سنوات | 35 | 47 | 7 | 4.8 | 3.2 | 11000 | 15000 | 0.03 |
| 61807-2z | 35 | 47 | 7 | 4.8 | 3.2 | 11000 | 15000 | 0.03 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 4.9 | 3.5 | 10000 | 13000 | 0.034 |
| 61808-2S4 | 40 | 52 | 7 | 4.9 | 3.5 | 10000 | 13000 | 0.04 |
| 61808-2Z | 40 | 52 | 7 | 4.9 | 3.5 | 10000 | 13000 | 0.04 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.1 | 9000 | 12000 | 0.04 |
| 61809-2S4 | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.1 | 9000 | 12000 | 0.05 |
| 61809-2Z | 45 | 58 | 7 | 6.6 | 6.1 | 9000 | 12000 | 0.05 |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | 6.8 | 6.5 | 8500 | 10000 | 0.052 |
| 61810.2 تحته | 50 | 65 | 7 | 6.8 | 6.5 | 8500 | 10000 | 0.06 |
| 61810,2z | 50 | 65 | 7 | 6.8 | 6.5 | 8500 | 10000 | 0.06 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 9.0 | 8.8 | 8000 | 9500 | 0.083 |
| 61811-2S4 | 55 | 72 | 9 | 9.0 | 8.8 | 8000 | 9500 | 0.09 |
| 61811-2Z | 55 | 72 | 9 | 9.0 | 8.8 | 8000 | 9500 | 0.09 |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | 11.9 | 11.4 | 7000 | 8500 | 0.11 |
| 61812-2S4 | 60 | 78 | 10 | 11.9 | 11.4 | 7000 | 8500 | 0.13 |
| 61812-2Z | 60 | 78 | 10 | 11.9 | 11.4 | 7000 | 8500 | 0.13 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 6700 | 8000 | 0.13 |
| 61813-2S4 | 65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 6700 | 8000 | 0.16 |
| 61813-2Z | 65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 6700 | 8000 | 0.16 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 6300 | 7500 | 0.14 |
| 61814-2S4 | 70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 6300 | 7500 | 0.18 |
| 61814-2Z | 70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 6300 | 7500 | 0.18 |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | 12.7 | 14.3 | 6000 | 7000 | 0.15 |
| 61815-2S4 | 75 | 95 | 10 | 12.7 | 14.3 | 6000 | 7000 | 0.22 |
| 61815-2Z | 75 | 95 | 10 | 12.7 | 14.3 | 6000 | 7000 | 0.22 |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | 13.0 | 15.0 | 5600 | 6700 | 0.15 |
| 61816-2S4 | 80 | 100 | 10 | 13.0 | 15.0 | 5600 | 6700 | 0.25 |
| 61816-2Z | 80 | 100 | 10 | 13.0 | 15.0 | 5600 | 6700 | 0.25 |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | 18.5 | 19.5 | 5500 | 6500 | 0.27 |
| 61817-2S4 | 85 | 110 | 13 | 18.5 | 19.5 | 5500 | 6500 | 0.27 |
| 61817-2Z | 85 | 110 | 13 | 18.5 | 19.5 | 5500 | 6500 | 0.27 |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | 19.0 | 20.1 | 5100 | 6300 | 0.28 |
| 61818-2S4 | 90 | 115 | 13 | 19.0 | 20.1 | 5100 | 6300 | 0.29 |
| 61818-2Z | 90 | 115 | 13 | 19.0 | 20.1 | 5100 | 6300 | 0.29 |
| 61818 م | 90 | 115 | 13 | 19.0 | 20.1 | 5100 | 6300 | 0.29 |
| 61819 | 95 | 120 | 13 | 19.3 | 20.4 | 5000 | 6000 | 0.3 |
| 61819-2S4 | 95 | 120 | 13 | 19.3 | 20.4 | 5000 | 6000 | 0.36 |
التعبئة والتغليف والتسليم
وقد نمت باطراد في المنافسة في السوق وأنشأت سمعة جيدة ومصداقية في هذه الصناعة. في المستقبل ، ستواصل شنغهاي بايكي التمسك بمفهوم "الإدارة الصادقة والتميز" ، والاستمرار في الابتكار والتطوير ، وخلق قيمة أكبر للعملاء.
التفتيش
تمتلك الشركة معدات إنتاج وفرق فنية متقدمة. تغطي منتجاتها أنواعًا مختلفة من محامل الدرفلة ، محامل كريات الأخدود العميق ، محامل أسطوانية مدببة وسلسلة أخرى ، والتي تستخدم على نطاق واسع في المعدات الميكانيكية وصناعة السيارات والفضاء وغيرها من المجالات.
التعليمات
س: ما هي شروط الدفع ؟
س: هل تقدم عينات ؟ هل هو مجاني أم إضافي ؟
س: ما هي المهلة الزمنية ؟
س: هل أنت شركة تجارية أم شركة مصنعة ؟
المنتجات ذات الصلة