




محامل كروية ذات أخدود عميق 6000 سلسلة
الفئة:
محامل كروية بمجرى عميق
محمل كروي بستان عميق
تحمل بال عميق aroove هو الأكثر تمثيلاً من roling bearnq. يمكن أن تحمل كونتيورم شعاعي ومزدوج المحور ، مجموعة بسيطة من الاستخدامات الهيكلية. مناسب لسرعة دوران عالية ويحتاج إلى ضوضاء منخفضة. اهتزاز منخفض للمعدات.

معلمة المنتج
نوع المحمل | البعد الشامل | نوع المحمل | الحد الأقصى للسرعة (دورة في الدقيقة/دقيقة) | الوزن | ||||
كجم | ||||||||
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.55 | 1.95 | 29000 | 34000 | 0.019 |
6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 4.55 | 1.95 | 29000 | 34000 | 0.019 |
6000-2Z | 10 | 26 | 8 | 4.55 | 1.95 | 29000 | 34000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.39 | 26000 | 30000 | 0.021 |
6001-2 رس | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.39 | 26000 | 30000 | 0.021 |
6001-2 هرتز | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.39 | 26000 | 30000 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.6 | 2.84 | 22000 | 26000 | 0.035 |
6002-2 س | 15 | 32 | 9 | 5.6 | 2.84 | 22000 | 26000 | 0.035 |
6002-2 ض | 15 | 32 | 9 | 5.6 | 2.84 | 22000 | 26000 | 0.035 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6.8 | 3.35 | 20000 | 24000 | 0.04 |
6003-2 نقد | 17 | 35 | 10 | 6.8 | 3.35 | 20000 | 24000 | 0.04 |
6003-2 هرتز | 17 | 35 | 10 | 6.8 | 3.35 | 20000 | 24000 | 0.04 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5.05 | 18000 | 21000 | 0.068 |
6004-2 رس | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5.05 | 18000 | 21000 | 0.068 |
6003-2 هرتز | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5.05 | 18000 | 21000 | 0.068 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.079 |
6005-2 س | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.079 |
6005-2z | 25 | 47 | 12 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.079 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 13000 | 15000 | 0.113 |
6006-2 س | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 13000 | 15000 | 0.113 |
6006-2z | 30 | 55 | 13 | 13.2 | 8.3 | 13000 | 15000 | 0.113 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16 | 10.3 | 12000 | 14000 | 0.149 |
6007-2 رس | 35 | 62 | 14 | 16 | 10.3 | 12000 | 14000 | 0.149 |
6007-2z | 35 | 62 | 14 | 16 | 10.3 | 12000 | 14000 | 0.149 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.5 | 10000 | 12000 | 0.128 |
6008-2 سنوات | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.5 | 10000 | 12000 | 0.128 |
6008-2 هرتز | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11.5 | 10000 | 12000 | 0.128 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21 | 15.1 | 9200 | 11000 | 0.231 |
6009.2-2 رس | 45 | 75 | 16 | 21 | 15.1 | 9200 | 11000 | 0.231 |
6009,2z | 45 | 75 | 16 | 21 | 15.1 | 9200 | 11000 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.3 | 6500 | 10000 | 0.25 |
6010.2 رس | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.3 | 6500 | 10000 | 0.27 |
6010.2 هرتز | 50 | 80 | 16 | 22 | 16.3 | 6500 | 10000 | 0.27 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 31.5 | 18.4 | 7500 | 9000 | 0.38 |
6011-2S4 | 55 | 90 | 18 | 31.5 | 18.4 | 7500 | 9000 | 0.42 |
6011-2Z | 55 | 90 | 18 | 31.5 | 18.4 | 7500 | 9000 | 0.42 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 30 | 23 | 6700 | 8000 | 0.43 |
6012-2S4 | 60 | 95 | 18 | 30 | 23 | 6700 | 8000 | 0.47 |
6012-2Z | 60 | 95 | 18 | 30 | 23 | 6700 | 8000 | 0.47 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 32 | 25 | 6300 | 7500 | 0.47 |
6013-2S4 | 65 | 100 | 18 | 32 | 25 | 6300 | 7500 | 0.43 |
6013-2Z | 65 | 100 | 18 | 32 | 25 | 6300 | 7500 | 0.49 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 38 | 31 | 6000 | 7000 | 0.49 |
6014-2S4 | 70 | 110 | 20 | 38 | 31 | 6000 | 7000 | 0.62 |
6014-2Z | 70 | 110 | 20 | 38 | 31 | 6000 | 7000 | 0.68 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 38 | 31 | 5600 | 6700 | 0.68 |
6015-2S4 | 75 | 115 | 20 | 38 | 31 | 5600 | 6700 | 0.63 |
6015-2Z | 75 | 115 | 20 | 38 | 31 | 5600 | 6700 | 0.69 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 40 | 5300 | 6300 | 0.69 |
6016-2S4 | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 40 | 5300 | 6300 | 0.86 |
6016-2Z | 80 | 125 | 22 | 47.5 | 40 | 5300 | 6300 | 0.95 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 47.5 | 40 | 5000 | 6000 | 0.94 |
6017-2 سنة | 85 | 130 | 22 | 47.5 | 40 | 5000 | 6000 | 1.03 |
6017-2Z | 85 | 130 | 22 | 47.5 | 40 | 5000 | 6000 | 1.03 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 63.8 | 59 | 3700 | 4600 | 1.38 |
6018-2S4 | 90 | 140 | 24 | 63.8 | 59 | 3700 | 4600 | 1.52 |
6018-2Z | 90 | 140 | 24 | 63.8 | 59 | 3700 | 4600 | 1.52 |
6018 متر | 90 | 140 | 24 | 63.8 | 59 | 3700 | 4600 | 1.59 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 66.7 | 62.3 | 3300 | 4250 | 1.5 |
6019-2S4 | 95 | 145 | 24 | 66.7 | 62.3 | 3300 | 4250 | 1.65 |
6019-2Z | 95 | 145 | 24 | 66.7 | 62.3 | 3300 | 4250 | 1.65 |
6019 متر | 95 | 145 | 24 | 66.7 | 62.3 | 3300 | 4250 | 1.75 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 72.5 | 70 | 3150 | 4000 | 1.63 |
6020.2 رس | 100 | 150 | 24 | 72.5 | 70 | 3150 | 4000 | 1.79 |
6020,2z | 100 | 150 | 24 | 72.5 | 70 | 3150 | 4000 | 1.79 |
6020 متر | 100 | 150 | 24 | 72.5 | 70 | 3150 | 4000 | 1.87 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 80 | 78.9 | 3000 | 3900 | 2.35 |
6022-2S4 | 110 | 170 | 28 | 80 | 78.9 | 3000 | 3900 | 2.59 |
6022-2Z | 110 | 170 | 28 | 80 | 78.9 | 3000 | 3900 | 2.59 |
6022 متر | 110 | 170 | 28 | 80 | 78.9 | 3000 | 3900 | 2.7 |
6024 | 120 | 180 | 28 | 81 | 81 | 2800 | 3560 | 2.62 |
6024-2hs | 120 | 180 | 28 | 81 | 81 | 2800 | 3560 | 2.88 |
6024-2Z | 120 | 180 | 28 | 81 | 81 | 2800 | 3560 | 2.88 |
6024 م | 120 | 180 | 28 | 81 | 81 | 2800 | 3560 | 3 |
6026 | 130 | 200 | 33 | 96.8 | 100 | 2600 | 3400 | 4.55 |
6026-2S4 | 130 | 200 | 33 | 96.8 | 100 | 2600 | 3400 | 3.51 |
6026-2Z | 130 | 200 | 33 | 96.8 | 100 | 2600 | 3400 | 3.51 |
6026 متر | 130 | 200 | 33 | 96.8 | 100 | 2600 | 3400 | 5.2 |
6028 | 140 | 210 | 33 | 123.7 | 130 | 2300 | 3250 | 4.21 |
6028-2S4 | 140 | 210 | 33 | 123.7 | 130 | 2300 | 3250 | 4.63 |
6028-2Z | 140 | 210 | 33 | 123.7 | 130 | 2300 | 3250 | 4.63 |
6028 متر | 140 | 210 | 33 | 123.7 | 130 | 2300 | 3250 | 4.8 |
6030 | 150 | 225 | 35 | 132 | 125 | 2200 | 3000 | 3.9 |
6030-2S4 | 150 | 225 | 35 | 132 | 125 | 2200 | 3000 | 4.29 |
6030-2Z | 150 | 225 | 35 | 132 | 125 | 2200 | 3000 | 4.29 |
6030 متر | 150 | 225 | 35 | 132 | 125 | 2200 | 3000 | 4.49 |
6032 | 160 | 245 | 38 | 145 | 138 | 2000 | 2800 | 5.89 |
6032-2 نقد | 160 | 245 | 38 | 145 | 138 | 2000 | 2800 | 6.48 |
6032Z | 160 | 245 | 38 | 145 | 138 | 2000 | 2800 | 6.48 |
6032 متر | 160 | 245 | 38 | 145 | 138 | 2000 | 2800 | 6.77 |
ميزات المنتج:
تحمل بال عميق aroove هو الأكثر تمثيلاً من roling bearnq. يمكن أن تحمل كونتيورم شعاعي ومزدوج المحور ، مجموعة بسيطة من الاستخدامات الهيكلية. مناسب لسرعة دوران عالية ويحتاج إلى ضوضاء منخفضة. اهتزاز منخفض للمعدات.
التعبئة والتغليف والتسليم
وقد نمت باطراد في المنافسة في السوق وأنشأت سمعة جيدة ومصداقية في هذه الصناعة. في المستقبل ، ستواصل شنغهاي بايكي التمسك بمفهوم "الإدارة الصادقة والتميز" ، والاستمرار في الابتكار والتطوير ، وخلق قيمة أكبر للعملاء.

التفتيش
تمتلك الشركة معدات إنتاج وفرق فنية متقدمة. تغطي منتجاتها أنواعًا مختلفة من محامل الدرفلة ، محامل كريات الأخدود العميق ، محامل أسطوانية مدببة وسلسلة أخرى ، والتي تستخدم على نطاق واسع في المعدات الميكانيكية وصناعة السيارات والفضاء وغيرها من المجالات.

التعليمات

س: ما هي شروط الدفع ؟


س: هل تقدم عينات ؟ هل هو مجاني أم إضافي ؟


س: ما هي المهلة الزمنية ؟


س: هل أنت شركة تجارية أم شركة مصنعة ؟

المنتجات ذات الصلة