محامل كروية ذات أخدود عميق محمل مصغر
الفئة:
محامل كروية بمجرى عميق
محمل كروي بستان عميق
تحمل بال عميق aroove هو الأكثر تمثيلاً من roling bearnq. يمكن أن تحمل كونتيورم شعاعي ومزدوج المحور ، مجموعة بسيطة من الاستخدامات الهيكلية. مناسب لسرعة دوران عالية ويحتاج إلى ضوضاء منخفضة. اهتزاز منخفض للمعدات.

معلمة المنتج
| محامل سلسلة 6xx | |||
| رقم الموديل | د/مم | د/مم | ب/مم |
| 605 | 5 | 14 | 5 |
| 606 | 6 | 17 | 6 |
| 606-نوار | 6 | 17 | 6 |
| 606-2 رس | 6 | 17 | 6 |
| 607 | 7 | 19 | 6 |
| 607-ض | 7 | 19 | 6 |
| 607-رز | 7 | 19 | 6 |
| 607-2 نقد | 7 | 19 | 6 |
| 607-2rz | 7 | 19 | 6 |
| 608 | 8 | 22 | 7 |
| 608-ض | 8 | 22 | 7 |
| 608-2 هرتز | 8 | 22 | 7 |
| 608-نقد | 8 | 22 | 7 |
| 608-هرتز | 8 | 22 | 7 |
| 608-2rr | 8 | 22 | 7 |
| 608-2rz | 8 | 22 | 7 |
| 608-2rz/C3LHT | 8 | 22 | 7 |
| 609 | 9 | 24 | 7 |
| 609,z | 9 | 24 | 7 |
| 609,2z | 9 | 24 | 7 |
| 609-نهي | 9 | 24 | 7 |
| رقم محمل | د/مم | د/مم | ب/مم |
| 623 | 3 | 10 | 4 |
| 624 | 4 | 13 | 5 |
| 625 | 5 | 16 | 5 |
| 626 | 6 | 19 | 6 |
| 628 | 8 | 24 | 8 |
| 629 | 9 | 26 | 8 |
| 634 | 4 | 16 | 5 |
| 635 | 5 | 19 | 6 |
| 638 | 9 | 17 | 4 |
| سلسلة MR | |||
| رقم محمل | د مم | د مم | ب مم |
| MR52zz | 2 | 5 | 2 |
| MR62zz | 2 | 6 | 2.5 |
| MR72zz | 2 | 7 | 2.8 |
| MR82X | 2 | 8 | 2.5 |
| MR63zz | 3 | 6 | 2 |
| MR83zz | 3 | 8 | 2.5 |
| MR93zz | 3 | 9 | 2.5 |
| MR74zz | 4 | 7 | 2 |
| MR84zz | 4 | 8 | 2 |
| MR104zz | 4 | 10 | 3 |
| MR85zz | 5 | 8 | 2 |
| MR95zz | 5 | 9 | 2.5 |
| MR105zz | 5 | 10 | 3 |
| MR115zz | 5 | 11 | - |
| MR106zz | 6 | 10 | 2.5 |
| MR126zz | 6 | 12 | 3 |
| MR117zz | 7 | 11 | 2.5 |
| MR137zz | 7 | 13 | 3 |
| MR128zz | 8 | 12 | 2.5 |
| MR148zz | 8 | 14 | 3.5 |
| سلسلة R | |||
| رقم محمل | د مم | د مم | ب مم |
| R1212 2RS | 12.7 | 19.05 | 3.967 |
| R8 2rr | 28.575 | 7.938 | |
| RLS4 2RS4 | 33.338 | 9.525 | |
| RMS4 2rs4 | 41.275 | 15.88 | |
| R1458 2 هرس | 15.875 | 22.225 | 3.967 |
| R10 2rس | 34.925 | 8.733 | |
| RLS5 2Rس | 39.688 | 11.11 | |
| RMS5 2rs5 | 46.038 | 15.88 | |
| R1634 2rس | 19.05 | 25.4 | 3.967 |
| R12 2rس | 41.275 | 11.11 | |
| RLS6 2RS6 | 47.625 | 14.29 | |
| RMS6 2rs6 | 50.8 | 17.46 | |
| R14 2r. | 22.225 | 47.625 | 12.7 |
| RLS7 2RS7 | 50.8 | 14.29 | |
| RMS7 2RS | 57.15 | 17.46 | |
| R16 2RS | 25.4 | 50.8 | 12.7 |
| RLS8 2RS8 | 57.15 | 15.88 | |
| RMS8 2rs8 | 63.5 | 19.05 | |
| رقم محمل | د | ||
| دروع فولاذية | الأختام المطاطية | مم | خلال |
| 12.7 | 0.5 | ||
| R1212ZZ | R1212 2RS | ||
| R8ZZ | R8 2rr | ||
| RLS4ZZ | RLS4 2RS4 | ||
| RMS4ZZ | RMS4 2rs4 | ||
| R1458ZZ | R1458 2 هرس | 15.875 | 5/8" |
| R10ZZ | R10 2rس | ||
| RLS5ZZ | RLS5 2Rس | ||
| RMS5ZZ | RMS5 2rs5 | ||
| R1634ZZ | R1634 2rس | 19.05 | 3/ 4" |
| R12ZZ | R12 2rس | ||
| RLS6ZZ | RLS6 2RS6 | ||
| RMS6ZZ | RMS6 2rs6 | ||
| R14ZZ | R14 2r. | 22.225 | 7/8" |
| رلسسسسز | RLS7 2RS7 | ||
| RMS7ZZ | RMS7 2RS | ||
| R16ZZ | R16 2RS | 25.4 | 1 بوصة |
| RLS8ZZ | RLS8 2RS8 | ||
| RMS8ZZ | RMS8 2rs8 | ||
| R18ZZ | R18 2rس | 28.575 | 1-1-8" |
| RLS9ZZ | RLS9 2Rس | ||
| RMS9ZZ | RMS9 2rs9 | ||
| R20ZZ | R20 2r. س | 31.75 | 1-1-4" |
| RLS10ZZ | RLS10 2rs10 | ||
| RMS10ZZ | RMS10 2rs10 | ||
| R22ZZ | R22 2 RS2 | 34.925 | 1-3/ 8 بوصة |
| RLS11ZZ | RLS11 2rs11 | ||
| R24ZZ | R24 2RS | 38.1 | 1-1-2" |
| RLS12ZZ | RLS12 2rs12 | ||
| سلسلة ندري NMB | |||
| رقم تحمل NMB | تجويف | O.D. | عرض |
| د بوصة | د بوصة | ب بوصة | |
| DDRI-2 | 0.04 | 0.125 | 0.0469 |
| DDRI-3 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| DDRI-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRI-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| DDRI-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRI-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| DDR-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRI-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDR-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRI-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| DDR-4 | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRI-1214 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| DDRI-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRI-1038 | 0.375 | 0.625 | 0.1562 |
| DDRI-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 |
| DDRI-1212 | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| DDRI-1812 | 0.5 | 1.125 | 0.25 |
| DDRI-1458 | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| DDRI-1634 | 0.75 | 1 | 0.1562 |
| سلسلة F | |||
| رقم محمل | الحجم | ||
| F602zz | DDRF-720ZZ | 2 × 7 × 2.8 مم | |
| F603zz | 3x9x5 مم | ||
| F604zz | DDRF-1240ZZ | 4x12x4mm | |
| F605zz | DDRF-1450ZZ | 5x14x5mm | |
| F623zz | DDRF-1030ZZ | 3 × 10 × 4 مم | |
| F624zz | DDRF-1340ZZ | 4 × 13 × 5 مم | |
| F625zz | 5x16x5mm | ||
| F635zz | 5x19x6mm | ||
| F682zz | DDLF-520ZZ | 2 × 5 × 2.3 مم | |
| F683zz | DDLF-730ZZ | 3 × 7 × 3 مم | |
| F685zz | DDLF-1150ZZ | 5 × 11 × 5 مم | |
| F686zz | DDLF-1360ZZ | 6 × 13 × 5 مم | |
| F687zz | DDLF-1470ZZ | 7 × 14 × 5 مم | |
| F692zz | DDRF-620ZZ | 2 × 6 × 3 مم | |
| F693zz | DDRF-830ZZ | 3x8x4mm | |
| F694zz | DDRF-1140ZZ | 4x11x4mm | |
| F695zz | 5x13x4 مم | ||
| F696zz | DDRF-1560ZZ | 6x15x5mm | |
| سلسلة MF | |||
| رقم محمل | الحجم | ||
| MF52zz | DDLF-520WO2ZZ | 2 × 5 × 2.3 مم | |
| MF62zz | 2 × 6 × 2.5 مم | ||
| MF63zz | DDLF-630ZZ | 3 × 6 × 2.5 مم | |
| MF72zz | DDRF-720Y52ZZ | 2 × 7 × 3 مم | |
| MF74zz | DDLF-740ZZ | 4 × 7 × 2.5 مم | |
| MF82ZZ | 2.5x8x2.5 مم | ||
| MF84zz | DDLF-840ZZ | 4 × 8 × 3 مم | |
| MF85zz | دلر 850zz | 5x8x2.5 مم | |
| MF93zz | DDRF-930Y52ZZ | 3 × 9 × 10.2 مم | |
| MF95zz | DDLF-950ZZ | 5x9x3 مم | |
| MF104zz | DDLF-1040ZZ | 4x10x4mm | |
| MF105zz | DDLF-1050ZZ | 5x10x4mm | |
| MF106zz | DDLF-1060ZZ | 6 × 10 × 3 مم | |
| MF115zz | 5x11x4mm | ||
| MF117zz | DDLF-1170ZZ | 7x11x3 مم | |
| MF126zz | DDLF-1260ZZ | 6 × 12 × 4 مم | |
| MF137zz | DDLF-1370ZZ | 7 × 13 × 4 مم | |
ميزات المنتج:
تحمل بال عميق aroove هو الأكثر تمثيلاً من roling bearnq. يمكن أن تحمل كونتيورم شعاعي ومزدوج المحور ، مجموعة بسيطة من الاستخدامات الهيكلية. مناسب لسرعة دوران عالية ويحتاج إلى ضوضاء منخفضة. اهتزاز منخفض للمعدات.
التعبئة والتغليف والتسليم
وقد نمت باطراد في المنافسة في السوق وأنشأت سمعة جيدة ومصداقية في هذه الصناعة. في المستقبل ، ستواصل شنغهاي بايكي التمسك بمفهوم "الإدارة الصادقة والتميز" ، والاستمرار في الابتكار والتطوير ، وخلق قيمة أكبر للعملاء.
التفتيش
تمتلك الشركة معدات إنتاج وفرق فنية متقدمة. تغطي منتجاتها أنواعًا مختلفة من محامل الدرفلة ، محامل كريات الأخدود العميق ، محامل أسطوانية مدببة وسلسلة أخرى ، والتي تستخدم على نطاق واسع في المعدات الميكانيكية وصناعة السيارات والفضاء وغيرها من المجالات.
التعليمات
س: ما هي شروط الدفع ؟
س: هل تقدم عينات ؟ هل هو مجاني أم إضافي ؟
س: ما هي المهلة الزمنية ؟
س: هل أنت شركة تجارية أم شركة مصنعة ؟
المنتجات ذات الصلة