محمل كروي بأخدود عميق سلسلة 6800
الفئة:
محامل كروية بمجرى عميق
محمل كروي بستان عميق
تحمل بال عميق aroove هو الأكثر تمثيلاً من roling bearnq. يمكن أن تحمل كونتيورم شعاعي ومزدوج المحور ، مجموعة بسيطة من الاستخدامات الهيكلية. مناسب لسرعة دوران عالية ويحتاج إلى ضوضاء منخفضة. اهتزاز منخفض للمعدات.

معلمة المنتج
| نموذج المحمل | حجم الشكل | تطابق التصنيف الأساسي (KN) | السرعة القصوى (التحول/min) | الوزن | ||||
| كجم | ||||||||
| د | د | ب | Cr | كور | الدهون | النفط | ||
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.39 | 25000 | 30000 | 0.032 |
| 6200-2S | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.39 | 25000 | 30000 | 0.032 |
| 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.39 | 25000 | 30000 | 0.032 |
| 6200 م | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.39 | 25000 | 30000 | 0.032 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6.1 | 2.75 | 22000 | 26000 | 0.037 |
| 6201-2S4 | 12 | 32 | 10 | 6.1 | 2.75 | 22000 | 26000 | 0.037 |
| 6201-2z | 12 | 32 | 10 | 6.1 | 2.75 | 22000 | 26000 | 0.037 |
| 6201 م | 12 | 32 | 10 | 6.1 | 2.75 | 22000 | 26000 | 0.037 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7.75 | 3.6 | 19000 | 23000 | 0.045 |
| 620.2-2 س | 15 | 35 | 11 | 7.75 | 3.6 | 19000 | 23000 | 0.045 |
| 6202-2z | 15 | 35 | 11 | 7.75 | 3.6 | 19000 | 23000 | 0.045 |
| 6202 م | 15 | 35 | 11 | 7.75 | 3.6 | 19000 | 23000 | 0.045 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9.6 | 4.6 | 18000 | 21000 | 0.066 |
| 6203.2-2 | 17 | 40 | 12 | 9.6 | 4.6 | 18000 | 21000 | 0.066 |
| 6203-2z | 17 | 40 | 12 | 9.6 | 4.6 | 18000 | 21000 | 0.066 |
| 6203 م | 17 | 40 | 12 | 9.6 | 4.6 | 18000 | 21000 | 0.066 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0.106 |
| 6204-2 س | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0.106 |
| 6204-2 هرتز | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0.106 |
| 6204 م | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0.106 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
| 6205-2 س | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
| 6205-2z | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
| 6205 م | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
| 6206-2 ريسز | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
| 6206-2z | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
| 6206 م | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 9800 | 11000 | 0.288 |
| 6207.2-2 سنوات | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 9800 | 11000 | 0.288 |
| 6207-2Z | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 9800 | 11000 | 0.288 |
| 6207 متر | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.3 | 9800 | 11000 | 0.288 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.8 | 8700 | 10000 | 0.366 |
| 6208-2 س | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.8 | 8700 | 10000 | 0.366 |
| 6208-2z | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.8 | 8700 | 10000 | 0.366 |
| 6208 متر | 40 | 80 | 18 | 29.1 | 17.8 | 8700 | 10000 | 0.366 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 32.5 | 20.4 | 7800 | 9200 | 0.383 |
| 6209.2-2 ر | 45 | 85 | 19 | 32.5 | 20.4 | 7800 | 9200 | 0.383 |
| 6209,2z | 45 | 85 | 19 | 32.5 | 20.4 | 7800 | 9200 | 0.383 |
| 6209 م | 45 | 85 | 19 | 32.5 | 20.4 | 7800 | 9200 | 0.383 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 7100 | 8300 | 0.454 |
| 6210.2-2 رس | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 7100 | 8500 | 0.53 |
| 6210,2z | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 7100 | 8500 | 0.53 |
| 6210 م | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 7100 | 8500 | 0.56 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 28.8 | 6300 | 7500 | 0.61 |
| 6211-2S4 | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 28.8 | 6300 | 7500 | 0.64 |
| 6211-2z | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 28.8 | 6300 | 7500 | 0.64 |
| 6211 م | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 28.8 | 6300 | 7500 | 0.67 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 53 | 33 | 5600 | 7100 | 0.79 |
| 6212-2 س | 60 | 110 | 22 | 53 | 33 | 5600 | 7100 | 0.83 |
| 6212-2z | 60 | 110 | 22 | 53 | 33 | 5600 | 7100 | 0.83 |
| 6212 متر | 60 | 110 | 22 | 53 | 33 | 5600 | 7100 | 0.88 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 0.97 |
| 6213-2S4 | 65 | 120 | 23 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 1.02 |
| 6213-2Z | 65 | 120 | 23 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 1.02 |
| 6213 متر | 65 | 120 | 23 | 56 | 41 | 5300 | 6300 | 1.08 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 60.5 | 46 | 5000 | 6000 | 1.34 |
| 6214-2S4 | 70 | 125 | 24 | 60.5 | 46 | 5000 | 6000 | 1.12 |
| 6214-2Z | 70 | 125 | 24 | 60.5 | 46 | 5000 | 6000 | 1.12 |
| 6214 م | 70 | 125 | 24 | 60.5 | 46 | 5000 | 6000 | 1.29 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 1.16 |
| 6215-2S4 | 75 | 130 | 25 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 1.22 |
| 6215-2Z | 75 | 130 | 25 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 1.22 |
| 6215 م | 75 | 130 | 25 | 66 | 50 | 4800 | 5600 | 1.35 |
| 6216 م | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.5 | 4500 | 5300 | 1.43 |
| 6216-2S4 | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.5 | 4500 | 5300 | 1.5 |
| 6216-2Z | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.5 | 4500 | 5300 | 1.5 |
| 6216 م | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.5 | 4500 | 5300 | 1.59 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 1.8 |
| 6217-2S4 | 85 | 150 | 28 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 1.89 |
| 6217-2Z | 85 | 150 | 28 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 1.89 |
| 6217 م | 85 | 150 | 28 | 83 | 64 | 4300 | 5000 | 2 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 95.5 | 72 | 3800 | 4500 | 2.19 |
| 6218-2S4 | 90 | 160 | 30 | 95.5 | 72 | 3800 | 4500 | 2.3 |
| 6218-2Z | 90 | 160 | 30 | 95.5 | 72 | 3800 | 4500 | 2.3 |
| 6218 م | 90 | 160 | 30 | 95.5 | 72 | 3800 | 4500 | 2.43 |
| 6219 | 95 | 160 | 32 | 108 | 81.5 | 3600 | 4300 | 2.61 |
| 6219-2S4 | 95 | 170 | 32 | 108 | 81.5 | 3600 | 4300 | 2.74 |
| 6219-2Z | 95 | 170 | 32 | 108 | 81.5 | 3600 | 4300 | 2.74 |
| 6219 م | 95 | 170 | 32 | 108 | 81.5 | 3600 | 4300 | 2.9 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 122 | 93 | 3400 | 4000 | 3.2 |
| 6220-2S4 | 100 | 180 | 34 | 122 | 93 | 3400 | 4000 | 3.36 |
| 6220-2Z | 100 | 180 | 34 | 122 | 93 | 3400 | 4000 | 3.36 |
| 6220 م | 100 | 180 | 34 | 122 | 93 | 3400 | 4000 | 3.55 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 132 | 105 | 3200 | 3800 | 3.66 |
| 6221-2 نقد | 105 | 190 | 36 | 132 | 105 | 3200 | 3800 | 3.84 |
| 6221Z | 105 | 190 | 36 | 132 | 105 | 3200 | 3800 | 3.84 |
| 6221 م | 105 | 190 | 36 | 132 | 105 | 3200 | 3800 | 4.06 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 133 | 106 | 2800 | 3400 | 4.29 |
| 6222-2 روبية | 110 | 200 | 38 | 133 | 106 | 2800 | 3400 | 4.5 |
| 6222Z | 110 | 200 | 38 | 133 | 106 | 2800 | 3400 | 4.5 |
| 6222 متر | 110 | 200 | 38 | 133 | 106 | 2800 | 3400 | 4.76 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 156 | 131 | 2800 | 3400 | 5.26 |
| 6224-2Ss | 120 | 215 | 40 | 156 | 131 | 2800 | 3400 | 5.5 |
| 6224-2Z | 120 | 215 | 40 | 156 | 131 | 2800 | 3400 | 5.5 |
| 6224 م | 120 | 215 | 40 | 165 | 131 | 2800 | 3400 | 4.84 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 165 | 148 | 2600 | 3200 | 6.04 |
| 6226-2S4 | 130 | 230 | 40 | 165 | 148 | 2600 | 3200 | 6.34 |
| 6226-2Z | 130 | 230 | 40 | 165 | 148 | 2600 | 3200 | 6.34 |
| 6226 متر | 130 | 230 | 40 | 165 | 148 | 2600 | 3200 | 6.7 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 166 | 150 | 2400 | 3000 | 7.A1 |
| 6228-2S4 | 140 | 250 | 42 | 166 | 150 | 2400 | 3000 | 7.7 |
| 6228-2Z | 140 | 140 | 42 | 166 | 150 | 2400 | 3000 | 7.7 |
| 6228 متر | 140 | 140 | 42 | 166 | 150 | 2400 | 3000 | 8.23 |
| 6230 | 150 | 150 | 45 | 175 | 169 | 2000 | 2600 | 9.76 |
| 6230-2 ر. س | 150 | 150 | 45 | 175 | 169 | 2000 | 2600 | 10.25 |
| 6230-2z | 150 | 150 | 45 | 175 | 169 | 2000 | 2600 | 10.25 |
| 6230 متر | 150 | 150 | 45 | 175 | 169 | 2000 | 2600 | 10.83 |
| 6232 | 160 | 160 | 48 | 210 | 210 | 1900 | 2400 | 12.3 |
| 6232-2 س | 160 | 160 | 48 | 210 | 210 | 1900 | 2400 | 12.92 |
| 6232z | 160 | 160 | 48 | 210 | 210 | 1900 | 2400 | 12.92 |
| 6232 م | 160 | 160 | 48 | 210 | 210 | 1900 | 2400 | 13.65 |
ميزات المنتج:
تحمل بال عميق aroove هو الأكثر تمثيلاً من roling bearnq. يمكن أن تحمل كونتيورم شعاعي ومزدوج المحور ، مجموعة بسيطة من الاستخدامات الهيكلية. مناسب لسرعة دوران عالية ويحتاج إلى ضوضاء منخفضة. اهتزاز منخفض للمعدات.
التعبئة والتغليف والتسليم
وقد نمت باطراد في المنافسة في السوق وأنشأت سمعة جيدة ومصداقية في هذه الصناعة. في المستقبل ، ستواصل شنغهاي بايكي التمسك بمفهوم "الإدارة الصادقة والتميز" ، والاستمرار في الابتكار والتطوير ، وخلق قيمة أكبر للعملاء.
التفتيش
تمتلك الشركة معدات إنتاج وفرق فنية متقدمة. تغطي منتجاتها أنواعًا مختلفة من محامل الدرفلة ، محامل كريات الأخدود العميق ، محامل أسطوانية مدببة وسلسلة أخرى ، والتي تستخدم على نطاق واسع في المعدات الميكانيكية وصناعة السيارات والفضاء وغيرها من المجالات.
التعليمات
س: ما هي شروط الدفع ؟
س: هل تقدم عينات ؟ هل هو مجاني أم إضافي ؟
س: ما هي المهلة الزمنية ؟
س: هل أنت شركة تجارية أم شركة مصنعة ؟
المنتجات ذات الصلة