نموذج 29000 بكرة كروية دفع
محامل أسطوانة الدفع
الفئة:
محامل أسطوانة الدفع
معلمة المنتج
| رقم محمل | الأبعاد (مم) |
| 29236 | 180 × 250 × 42 |
| 29238 | 190 × 270 × 48 |
| 29240 | 200 × 280 × 48 |
| 29244 | 220 × 300 × 48 |
| 29244E | 220 × 300 × 48 |
| 29248 | 240 × 340 × 60 |
| 29248E | 240 × 340 × 60 |
| 29252 | 260 × 360 × 60 |
| 29252 ه | 260 × 360 × 60 |
| 29256 | 280 × 380 × 60 |
| 29256 ه | 280 × 380 × 60 |
| 29260 | 300 × 420 × 73 |
| 29260 | 300 × 420 × 73 |
| 29264 | 320 × 450 × 73 |
| 29264E | 320 × 450 × 73 |
| 29268 | 340 × 360 × 73 |
| 29268 ه | 340 × 360 × 73 |
| 29272 | 360 × 500 × 85 |
| 29272 ه | 360 × 500 × 85 |
| 29276 | 380 × 520 × 85 |
| 29276 ه | 380 × 520 × 85 |
| 29280 | 400 × 540 × 85 |
| 29280F3 | 400 × 540 × 85 |
| 29280 ه | 400 × 540 × 85 |
| 29284 | 420 × 580 × 95 |
| 29284E | 420 × 580 × 95 |
| 29288 | 440 × 600 × 95 |
| 29288 ه | 440 × 600 × 95 |
| 29292 | 360 × 620 × 95 |
| 29292 ه | 360 × 620 × 95 |
| 29296 | 480 × 650 × 103 |
| 29296 ه | 480 × 650 × 103 |
| 292/500 | 500 × 670 × 103 |
| 292/500 هـ | 500 × 670 × 103 |
| 292/530 | 530 × 710 × 109 |
| 292/530 هـ | 530 × 710 × 109 |
| 292/560 | 560 × 750 × 115 |
| 292/560 أف 3 | 560 × 750 × 115 |
| 292/560 هـ | 560 × 750 × 115 |
| 292/600 | 600 × 800 × 122 |
| 292/600 هـ | 600 × 800 × 122 |
| 292/630 | 630 × 850 × 122 |
| 292/630 هـ | 630 × 850 × 122 |
| 292/670 | 670 × 900 × 140 |
| 292/670 هـ | 670 × 900 × 140 |
| 292/710 | 710 × 950 × 145 |
| 292/710 هـ | 710 × 950 × 145 |
| 292/750 | 750 × 1000 × 150 |
| 292/750 هـ | 750 × 1000 × 150 |
| 292/800 | 800 × 1060 × 155 |
| 292/800 هـ | 800 × 1060 × 155 |
| 292/850 | 850 × 1120 × 160 |
| 292/850 هـ | 850 × 1120 × 160 |
| 292/900 | 900 × 1180 × 170 |
| 292/900 هـ | 900 × 1180 × 170 |
| 292/1060 | 1060 × 400 × 206 |
| 29317 | 85 × 150 × 39 |
| 29318 | 90 × 155 × 39 |
| 29318X2 | 90 × 155 × 30 |
| 29320 | 100 × 170 × 42 |
| 29322 | 110 × 190 × 48 |
| 29324 | 120 × 210 × 54 |
| 29326 | 130 × 225 × 58 |
| 29326 | 130 × 225 × 58 |
| 29328 | 140 × 240 × 60 |
| 29330 | 150 × 250 × 60 |
| 29332 | 160 × 270 × 67 |
| 29334 | 170 × 280 × 67 |
| 29334X3 | 170 × 290 × 73 |
| 29336 | 180 × 300 × 73 |
| 29338X3M | 190 × 320 × 78 |
| 29338 | 190 × 320 × 78 |
| 29340 | 200 × 340 × 85 |
| 29340/يا | 200 × 340 × 85 |
| 29344 | 220 × 360 × 85 |
| 29344E | 220 × 360 × 85 |
| 29348 | 240 × 380 × 85 |
| 29348 هـ | 240 × 380 × 85 |
| 29352 | 260 × 420 × 95 |
| 29352 ه | 260 × 420 × 95 |
| 29356 | 280 × 450 × 95 |
| 29356 ه | 280 × 450 × 95 |
| 29360 | 300 × 480 × 109 |
| 29360 ه | 300 × 480 × 109 |
| 29364 | 320 × 500 × 109 |
| 29364 ه | 320 × 500 × 109 |
| 29368 | 340 × 540 × 122 |
| 29368 ه | 340 × 540 × 122 |
| 29372 | 360 × 560 × 122 |
| 29372 ه | 360 × 560 × 122 |
| 29376 | 380 × 600 × 132 |
| 29376 ه | 380 × 600 × 132 |
| 29380 | 400 × 620 × 132 |
| 29380E | 400 × 620 × 132 |
| 29384 | 420 × 650 × 140 |
| 29384E | 420 × 650 × 140 |
| 29388 | 440 × 680 × 145 |
| 29388E | 440 × 680 × 145 |
| 29392 | 360 × 710 × 150 |
| 29392 هـ | 360 × 710 × 150 |
| 29396 | 480 × 730 × 150 |
| 29396 ه | 480 × 730 × 150 |
| 295/500 | 500 × 750 × 150 |
| 2993/500E | 500 × 750 × 150 |
| 295/530 | 530 × 800 × 160 |
| 2993/530 هـ | 530 × 800 × 160 |
| 295/560 | 560 × 850 × 175 |
| 292/550 هـ | 560 × 850 × 175 |
| 293.600 | 600 × 900 × 180 |
| 2993/600 هـ | 600 × 900 × 180 |
| 293.630 | 630 × 950 × 190 |
| 292/630 هـ | 630 × 950 × 190 |
| 2936.670 | 670 × 1000 × 200 |
| 2993/670 هـ | 670 × 1000 × 200 |
| 2933.710 | 710 × 1060 × 212 |
| 2993/710 هـ | 710 × 1060 × 212 |
| 295/750 | 750 × 1120 × 224 |
| 295/750 هـ | 750 × 1120 × 224 |
| 293.800 | 800 × 1180 × 230 |
| 292/800 هـ | 800 × 1180 × 230 |
| 292/850 هـ | 850 × 1250 × 243 |
| 2993/900 هـ | 900 × 1320 × 250 |
| 29412 | 60 × 130 × 42 |
| 29412 | 60 × 130 × 42 |
| 29413 | 65 × 140 × 45 |
| 29413 ه | 65 × 140 × 45 |
| 29414 | 70 × 150 × 48 |
| 29415 | 75 × 160 × 51 |
| 29416 | 80 × 170 × 54 |
| 29416 ل 1 | 80 × 170 × 54 |
| 29416Q1 | 80 × 170 × 54 |
| 29417 | 85 × 180 × 58 |
| 29418 | 90 × 190 × 60 |
| 29420 | 100 × 210 × 67 |
| 29422 | 110 × 230 × 73 |
| 29424 | 120 × 250 × 78 |
| 29424 | 120 × 250 × 78 |
| 29426 | 130 × 270 × 85 |
| 29428 | 140 × 280 × 85 |
| 29430 | 150 × 300 × 90 |
| 29430 ه | 150 × 300 × 90 |
| 29432 | 160 × 320 × 95 |
| 29434 | 170 × 340 × 103 |
| 29434 | 170 × 340 × 103 |
| 29436 | 180 × 360 × 109 |
| 29438 | 190 × 380 × 115 |
| 29438 | 190 × 380 × 115 |
| 29440 ي | 200 × 400 × 122 |
| 29440 | 200 × 400 × 122 |
| 29444 | 220 × 420 × 122 |
| 29444E | 220 × 420 × 122 |
| 29448 | 240 × 450 × 122 |
| 29448E | 240 × 450 × 122 |
| 29452 | 260 × 480 × 132 |
| 29452 ه | 260 × 480 × 132 |
| 29456 ه | 280 × 520 × 145 |
| 29456 | 280 × 520 × 145 |
| 29460 | 300 × 540 × 145 |
| 29460 | 300 × 540 × 145 |
| 29464 | 320 × 580 × 155 |
| 29464E | 320 × 580 × 155 |
| 29468 | 340 × 620 × 170 |
| 29468F3 | 340 × 620 × 170 |
| 29468 هـ | 340 × 620 × 170 |
| 29472 | 360 × 640 × 170 |
| 29472 ه | 360 × 640 × 170 |
| 29476 | 380 × 670 × 175 |
| 29476 ه | 380 × 670 × 175 |
| 29480 | 400 × 710 × 185 |
| 29480 | 400 × 710 × 185 |
| 29484 | 420 × 730 × 185 |
| 29488 | ٤٤٠ × ٧٨٠ × ٢٠٦ |
| 29488E | ٤٤٠ × ٧٨٠ × ٢٠٦ |
| 29492 | 360 × 800 × 206 |
| 29492 هـ | 360 × 800 × 206 |
| 29496 | 480 × 850 × 224 |
| 29496E | 480 × 850 × 224 |
| 295/500 هـ | 500 × 870 × 224 |
| 294-500 | 500 × 870 × 224 |
| 295/530 | 530 × 920 × 236 |
| 295/530 هـ | 530 × 920 × 236 |
| 295/560 | 560 × 980 × 250 |
| 295/560 ه | 560 × 980 × 250 |
| 294.600 | 600 × 1030 × 258 |
| 295/600 هـ | 600 × 1030 × 258 |
| 2994/630 هـ | 630 × 1090 × 280 |
| 292/670 هـ | 670 × 1150 × 290 |
| 295/710 هـ | 710 × 1220 × 208 |
| 295/750 | 750 × 1280 × 315 |
| 295/750 م | 750 × 1280 × 315 |
| 295/850 | 850 × 1440 × 354 |
التعبئة والتغليف والتسليم
وقد نمت باطراد في المنافسة في السوق وأنشأت سمعة جيدة ومصداقية في هذه الصناعة. في المستقبل ، ستواصل شنغهاي بايكي التمسك بمفهوم "الإدارة الصادقة والتميز" ، والاستمرار في الابتكار والتطوير ، وخلق قيمة أكبر للعملاء.
التفتيش
تمتلك الشركة معدات إنتاج وفرق فنية متقدمة. تغطي منتجاتها أنواعًا مختلفة من محامل الدرفلة ، محامل كريات الأخدود العميق ، محامل أسطوانية مدببة وسلسلة أخرى ، والتي تستخدم على نطاق واسع في المعدات الميكانيكية وصناعة السيارات والفضاء وغيرها من المجالات.
التعليمات
س: ما هي شروط الدفع ؟
أ: الدفع> = 1000 دولار ، 100 ٪ دولار مقدمًا. دفع> = 1000 دولار ، 30 ٪ T/T مقدما ، التوازن قبل التسليم.
س: هل تقدم عينات ؟ هل هو مجاني أم إضافي ؟
ج: نعم ، يمكننا تقديم عينات مجانية ، لكننا لا ندفع مقابل الشحن.
س: ما هي المهلة الزمنية ؟
A: إذا كانت البضاعة في المخزون ، فإنه عادة ما يكون 5-10 أيام. أو ، إذا كانت البضاعة ليست في المخزون ، ثم 15-20 يوما ، فإنه يعتمد على الكمية.
س: هل أنت شركة تجارية أم شركة مصنعة ؟
أ: نحن مصنع!
المنتجات ذات الصلة