وحدات تحمل كروية ذات شفة بيضاوية FYTB إلخ.
الفئة:
محمل كروي خارجي مع مقعد
محمل كروي خارجي مع مقعد
وحدة المحمل مع المقعد هي وحدة تحمل تجمع بين المحمل الكروي الخارجي ومقعد المحمل. معظم المحامل الكروية الخارجية كروية في القطر الخارجي ويتم تركيبها معًا مع مقاعد تحمل مع فتحات داخلية كروية. لديهم أشكال هيكلية مختلفة وبراعة جيدة وقابلية للتبادل.
في الوقت نفسه ، يحتوي هذا النوع من المحامل أيضًا على درجة معينة من المحاذاة الذاتية في التصميم ، وهو سهل التركيب. لديها جهاز ختم مزدوج الهيكل ، والذي يمكن أن يعمل في بيئة قاسية. قاعدة الحاملة عادة ما يتم صبها وختمها. تتضمن مقاعد المحامل المصبوبة المتطابقة بشكل عام المقعد العمودي (P) ، والمقعد العمودي الضيق (PA) ، والمقعد العمودي في الوسط المرتفع (PH) ، والمقعد المربع (F) ، والمقعد الدائري المحدب (FC) ، والمقعد الماسي (FL) ، والمقعد الدائري (C) ، مقعد منزلق (T), مقعد التعليق (HA) ، مقعد ألماس قابل للتعديل (FA) ، مقعد محمل التعليق (FB) ؛ تشمل مقاعد المحامل الدفعية المتطابقة بشكل عام مقعد الختم الدائري (PF) ، مقعد ختم الألماس (PFL) ، مقعد ختم المثلث (PFT) ، مقعد الختم العمودي (PP) ، إلخ.
| رقم SKF | الأبعاد | تصنيفات الحمل الأساسية | الحد من السرعة | المنتجات المشمولة | ||||||
| د [مم] | ح [مم] | ي [مم] | ل [مم] | ر [مم] | C[kN] | C0[kN] | [ص/دقيقة] | السكن | سدادات | |
| F2BM 115-TF-AH | 49.213 | 216 | 184.2 | 133.4 | 66.7 | 43.6 | 29 | 3 600 | F2B 511-آه | YAR 211115-2F |
| FYTB 1.15/16 FM | 49.213 | 189 | 157 | 116 | 60.7 | 35.1 | 23.2 | 4 000 | FYTB 510 م | حتى الآن 210-115 |
| FYTB 1.15/16 LDW | 49.213 | 189 | 157 | 116 | 55.7 | 35.1 | 23.2 | 800 | FYTB 510 M/VZ033 | YSP 210-115 +/AG |
| FYTB 1.15/16 TDW | 49.213 | 189 | 157 | 116 | 60.6 | 35.1 | 23.2 | 800 | FYTB 510 M/VZ033 | YAR 210-115-2DW/AG |
| FYTB 1.15/16 TF | 49.213 | 189 | 157 | 116 | 60.6 | 35.1 | 23.2 | 4 000 | FYTB 510 م | يار 210-115-2F |
| FYTB 1.15/16 WDW | 49.213 | 189 | 157 | 116 | 66.1 | 35.1 | 23.2 | 800 | FYTB 510 M/VZ033 | YEL 210-115-2DW/AG |
| FYTWK 1.15/16 LTA | 49.213 | 197 | 157 | 115 | 57.6 | 35.1 | 23.2 | 2 200 | فايتوك 510 لتر | YAR 210-115-2RF/VE495 |
| فايتوك 1.15/16 لوثر | 49.213 | 197 | 157 | 115 | 57.6 | 29.6 | 23.2 | 2 200 | فايتوك 510 لتر | YAR 210-115-2RFGR/HV |
| F2B 50M-FM | 50 | 189 | 157.2 | 115.9 | 62.7 | 35.1 | 23.2 | 4 000 | F2B 510 | حتى الآن 210 |
| F2BC 50m-cps-dfh | 50 | 199 | 157 | 107 | 53.8 | 29.6 | 23.2 | 500 | F2BC 510 | ياس 210.2 lp1w/SS |
| F2BC 50 م-تبس | 50 | 199 | 157 | 107 | 53.8 | 29.6 | 23.2 | 2 200 | F2BC 510 | YAR 210.2 lpw/SS |
| F2BC 50m-تبزم | 50 | 199 | 157 | 107 | 53.8 | 35.1 | 23.2 | 2 200 | F2BC 510 | YAR 210,2lpw/ZM |
| FYTB 50 FM | 50 | 189 | 157 | 116 | 60.7 | 35.1 | 23.2 | 4 000 | FYTB 510 م | حتى الآن 210 |
| FYTB 50 LDW | 50 | 189 | 157 | 116 | 55.7 | 35.1 | 23.2 | 800 | FYTB 510 M/VZ033 | YSP 210 من/AG |
| FYTB 50 LF | 50 | 189 | 157 | 116 | 55.7 | 35.1 | 23.2 | 4 000 | FYTB 510 م | الكيس 210 |
| FYTB 50 TDW | 50 | 189 | 157 | 116 | 60.6 | 35.1 | 23.2 | 800 | FYTB 510 M/VZ033 | YAR 210.2 dw/AG |
| FYTB 50 TF | 50 | 189 | 157 | 116 | 60.6 | 35.1 | 23.2 | 4 000 | FYTB 510 م | YAR 210,2f |
| FYTB 50 طن | 50 | 189 | 157 | 116 | 60.6 | 35.1 | 23.2 | 2 200 | FYTB 510 م | YAR 210.2 rf |
| FYTB 50 WDW | 50 | 189 | 157 | 116 | 66.1 | 35.1 | 23.2 | 800 | FYTB 510 M/VZ033 | YEL 210,2dw/AG |
| FYTB 50 WF | 50 | 189 | 157 | 116 | 66.1 | 35.1 | 23.2 | 4 000 | FYTB 510 م | YEL 210,2f |
| FYTJ 50 TF | 50 | 195 | 157 | 115 | 54.6 | 35.1 | 23.2 | 4 000 | فيتي 510 | YAR 210,2f |
| فيتوك 50 لتا | 50 | 197 | 157 | 115 | 57.6 | 35.1 | 23.2 | 2 200 | فايتوك 510 لتر | YAR 210.2 rf/VE495 |
| فايتوك 50 لوثر | 50 | 197 | 157 | 115 | 57.6 | 29.6 | 23.2 | 2 200 | فايتوك 510 لتر | YAR 210.2 rfgr/HV |
| أوكفل 210 | 50 | 197 | 157 | 115 | 54.6 | 35.1 | 23.2 | 3 300 | FL 210/Y | 210 يوك |
| أوكفل 210/ساعة | 50 | 197 | 157 | 115 | 53.6 | 35.1 | 23.2 | 3 300 | FL 210/Y | UC 210/ساعة |
| UKFL 211 كيلو/ساعة | 50 | 224 | 184 | 130 | 45 | 43.6 | 29 | 3 000 | FL 211/Y | المملكة المتحدة 211 k/h |
| F2B 200-FM | 50.8 | 216 | 184.2 | 133.4 | 69.2 | 43.6 | 29 | 3 600 | F2B 511 | حتى الآن 211-200 |
| F2B 200-RM | 50.8 | 216 | 184.2 | 133.4 | 65.8 | 43.6 | 29 | 3 600 | F2B 511 | YAT 211-200 |
| F2B 200-TF | 50.8 | 216 | 184.2 | 133.4 | 66.7 | 43.6 | 29 | 3 600 | F2B 511 | يار 211-200-2F |
| F2B 200-TF-AH | 50.8 | 216 | 184.2 | 133.4 | 66.7 | 43.6 | 29 | 3 600 | F2B 511-آه | يار 211-200-2F |
| F2B 200-WF | 50.8 | 216 | 184.2 | 133.4 | 76.9 | 43.6 | 29 | 3 600 | F2B 511 | YEL 211-200-2F |
| FYTB 2. TF | 50.8 | 216 | 184 | 127 | 64.4 | 43.6 | 29 | 3 600 | FYTB 511 م | يار 211-200-2F |
| أوكفل 211 | 55 | 224 | 184 | 130 | 58.4 | 43.6 | 29 | 3 000 | FL 211/Y | UC 211 |
| أوكفل 211/ساعة | 55 | 224 | 184 | 130 | 58.4 | 43.6 | 29 | 3 000 | FL 211/Y | UC 211/ساعة |
| UKFL 212 k/ ساعة | 55 | 250 | 202 | 140 | 50.3 | 52.7 | 36 | 2 700 | FL 212/Y | المملكة المتحدة 212 k/h |
| F2B 20-fm | 55.563 | 216 | 184.2 | 133.4 | 69.2 | 43.6 | 29 | 3 600 | F2B 511 | 211-203 حتى الآن |
| F2B 203rm | 55.563 | 216 | 184.2 | 133.4 | 65.8 | 43.6 | 29 | 3 600 | F2B 511 | YAT 211-203 |
| F2B 203tf | 55.563 | 216 | 184.2 | 133.4 | 66.7 | 43.6 | 29 | 3 600 | F2B 511 | يار 2111-203-2f |
| F2B 203-TF-AH | 55.563 | 216 | 184.2 | 133.4 | 66.7 | 43.6 | 29 | 3 600 | F2B 511-آه | يار 2111-203-2f |
| F2B 20-wf | 55.563 | 216 | 184.2 | 133.4 | 76.9 | 43.6 | 29 | 3 600 | F2B 511 | YEL 2111203f |
| F2BM 203tf | 55.563 | 235 | 202.1 | 138.1 | 73.8 | 52.7 | 36 | 3 400 | F2B 512 | YAR 212-203-2F |
| F2BM 203-TF-AH | 55.563 | 235 | 202.1 | 138.1 | 73.8 | 52.7 | 36 | 3 400 | F2B 512-آه | YAR 212-203-2F |
| FYTB 2.3/16 TF | 55.563 | 216 | 184 | 127 | 64.4 | 43.6 | 29 | 3 600 | FYTB 511 م | يار 2111-203-2f |
| F2B 204-TF | 57.15 | 235 | 202.1 | 138.1 | 73.8 | 52.7 | 36 | 3 400 | F2B 512 | يار 212-20-2f |
| F2B 60 م-تف | 60 | 235 | 202.1 | 138.1 | 73.8 | 52.7 | 36 | 3 400 | F2B 512 | YAR 212-2F |
| أوكفل 212 | 60 | 250 | 202 | 140 | 68.7 | 52.7 | 36 | 2 700 | FL 212/Y | UC 212 |
| أوكفل 212/ساعة | 60 | 250 | 202 | 140 | 68.7 | 52.7 | 36 | 2 700 | FL 212/Y | UC 212/ساعة |
| UKFL 213 كيلو/ساعة | 60 | 258 | 210 | 155 | 51.8 | 57.2 | 40 | 2 350 | FL 213/Y | المملكة المتحدة 213 k/h |
| F2B 207TF | 61.913 | 235 | 202.1 | 138.1 | 73.8 | 52.7 | 36 | 3 400 | F2B 512 | يار 212-207-2F |
| F2B 207wf | 61.913 | 235 | 202.1 | 138.1 | 89.9 | 52.7 | 36 | 3 400 | F2B 512 | جيل 212-207-2F |
| أوكفل 213 | 65 | 258 | 210 | 155 | 69.7 | 57.2 | 40 | 2 350 | FL 213/Y | UC 213 |
| أوكفل 213/ساعة | 65 | 258 | 210 | 155 | 72.9 | 57.2 | 40 | 2 350 | FL 213/Y | UC 213/ساعة |
| أوكفل 214 | 70 | 265 | 216 | 160 | 75.4 | 62.4 | 44 | 2 250 | FL 214/ص | UC 214 |
| أوكفل 215 | 75 | 275 | 225 | 164 | 78.5 | 66.3 | 49 | 2 100 | FL 215/Y | UC 215 |
| أوكفل 216 | 80 | 290 | 233 | 180 | 83.3 | 71.5 | 54 | 1 900 | FL 216/Y | UC 216 |
| أوكفل 217 | 85 | 305 | 248 | 190 | 87.6 | 83.2 | 64 | 1 800 | FL 217/Y | UC 217 |
| أوكفل 218 | 90 | 320 | 265 | 205 | 96.3 | 95.6 | 72 | 1 600 | FL 218/Y | UC 218 |
ميزات المنتج:
وحدة المحمل مع المقعد هي وحدة تحمل تجمع بين المحمل الكروي الخارجي ومقعد المحمل. معظم المحامل الكروية الخارجية كروية في القطر الخارجي ويتم تركيبها معًا مع مقاعد تحمل مع فتحات داخلية كروية. لديهم أشكال هيكلية مختلفة وبراعة جيدة وقابلية للتبادل.
في الوقت نفسه ، يحتوي هذا النوع من المحامل أيضًا على درجة معينة من المحاذاة الذاتية في التصميم ، وهو سهل التركيب. لديها جهاز ختم مزدوج الهيكل ، والذي يمكن أن يعمل في بيئة قاسية. قاعدة الحاملة عادة ما يتم صبها وختمها. تتضمن مقاعد المحامل المصبوبة المتطابقة بشكل عام المقعد العمودي (P) ، والمقعد العمودي الضيق (PA) ، والمقعد العمودي في الوسط المرتفع (PH) ، والمقعد المربع (F) ، والمقعد الدائري المحدب (FC) ، والمقعد الماسي (FL) ، والمقعد الدائري (C) ، مقعد منزلق (T), مقعد التعليق (HA) ، مقعد ألماس قابل للتعديل (FA) ، مقعد محمل التعليق (FB) ؛ تشمل مقاعد المحامل الدفعية المتطابقة بشكل عام مقعد الختم الدائري (PF) ، مقعد ختم الألماس (PFL) ، مقعد ختم المثلث (PFT) ، مقعد الختم العمودي (PP) ، إلخ.
التعبئة والتغليف والتسليم
وقد نمت باطراد في المنافسة في السوق وأنشأت سمعة جيدة ومصداقية في هذه الصناعة. في المستقبل ، ستواصل شنغهاي بايكي التمسك بمفهوم "الإدارة الصادقة والتميز" ، والاستمرار في الابتكار والتطوير ، وخلق قيمة أكبر للعملاء.
التفتيش
تمتلك الشركة معدات إنتاج وفرق فنية متقدمة. تغطي منتجاتها أنواعًا مختلفة من محامل الدرفلة ، محامل كريات الأخدود العميق ، محامل أسطوانية مدببة وسلسلة أخرى ، والتي تستخدم على نطاق واسع في المعدات الميكانيكية وصناعة السيارات والفضاء وغيرها من المجالات.
التعليمات
س: ما هي شروط الدفع ؟
س: هل تقدم عينات ؟ هل هو مجاني أم إضافي ؟
س: ما هي المهلة الزمنية ؟
س: هل أنت شركة تجارية أم شركة مصنعة ؟
المنتجات ذات الصلة